Nutritional Facts: Cheeseless Broccoliless Chickenless Chicken Broccoli Cheese Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 large (449g)
yukon gold potatoes
1 clove (3g)
garlic
1 1/2 cups (201g)
frozen peas
2 cups (486g)
soymilk
1/2 cup (113g)
coconut milk
1/4 cup (0g)
vegetable stock powder
1 to taste (0g)
spike seasoning
1 to taste (0g)
sea salt
1 to taste (3g)
black pepper
1/2 tablespoon (6g)
nutritional yeast
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.0 0.5 0.5 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.4 0.0 0.8 0.9 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.1 3 1
Ash (g) 4.1 0.0 1.6 3.2 1.1 n/a n/a n/a n/a 0.3 10 2
Aspartic acid (g) 2.1 0.0 1.0 1.4 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.2 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 22.4 5.4 44.2 121.5 20.3 n/a n/a n/a n/a 1.8 216 43
Calories 390.5 4.5 154.8 262.4 222.6 n/a n/a n/a n/a 19.5 1,054 211
Calories (kj) 1,638.1 18.7 647.2 1,098.4 931.1 n/a n/a n/a n/a 81.7 4,415 883
Carbohydrates (g) 90.3 1.0 27.4 30.5 3.2 n/a n/a n/a n/a 2.5 155 31
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Copper (mg) 0.8 0.0 0.2 0.6 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 2 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 8.1 0.1 9.0 2.9 n/a n/a n/a n/a n/a 1.6 22 4
Folate (mcg) 44.9 0.1 106.5 87.5 15.8 n/a n/a n/a n/a 140.4 395 79
Folate, DFE (mcg) 44.9 0.1 106.5 87.5 15.8 n/a n/a n/a n/a 140.4 395 79
Folate, food (mcg) 44.9 0.1 106.5 87.5 15.8 n/a n/a n/a n/a 140.4 395 79
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 1.3 n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 1.7 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 1.4 0.0 1.4 2.4 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.4 6 1
Glycine (g) 0.3 0.0 0.4 0.5 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 1 0
Histidine (g) 0.2 0.0 0.2 0.3 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 1 0
Iron (mg) 1.4 0.1 3.1 3.1 3.7 n/a n/a n/a n/a 0.1 11 2
Isoleucine (g) 0.3 0.0 0.4 0.6 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.5 0.0 0.6 0.9 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.2 2 0
Lysine (g) 0.5 0.0 0.6 0.6 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.2 2 0
Magnesium (mg) 98.7 0.8 52.3 121.5 52.0 n/a n/a n/a n/a 3.2 328 66
Maltose (g) 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.6 0.1 0.7 1.1 0.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 3 1
Methionine (g) 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.1 1.9 1.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 3 1
Niacin (mg) 6.5 0.0 3.5 2.5 0.7 n/a n/a n/a n/a 2.4 16 3
Pantothenic acid (mg) 2.3 0.0 1.1 1.8 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.8 6 1
Phenylalanine (g) 0.4 0.0 0.4 0.5 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 2 0
Phosphorus (mg) 197.5 4.6 164.8 252.7 108.5 n/a n/a n/a n/a 38.2 766 153
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.4 4.7 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 5 1
Potassium (mg) 1,701.0 12.0 307.5 573.5 248.6 n/a n/a n/a n/a 57.3 2,900 580
Proline (g) 0.3 0.0 0.3 0.7 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 2 0
Protein (g) 8.4 0.2 10.5 15.9 2.3 n/a n/a n/a n/a 2.4 40 8
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 1 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.0 0.1 1.0 21.4 n/a n/a n/a n/a 0.1 23 5
Selenium (mcg) 1.3 0.4 3.8 23.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 29 6
Serine (g) 0.4 0.0 0.3 0.7 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 2 0
Sodium (mg) 18.0 0.5 217.1 247.9 14.7 n/a n/a n/a n/a 3.1 501 100
Starch n/a n/a 8.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8 2
Sucrose (g) 0.9 n/a 9.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 2
Sugar (g) 3.9 0.0 10.1 19.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 33 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.0 0.5 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.7 2 0
Threonine (g) 0.3 0.0 0.4 0.5 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 0.4 0.0 0.8 8.5 24.1 n/a n/a n/a n/a 0.5 34 7
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.3 0.0 0.2 0.4 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 1 0
Valine (g) 0.5 0.0 0.5 0.6 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 2 0
Vitamin A, IU (IU) 13.5 0.3 4,136.6 14.6 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 4,165 833
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 207.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 207 41
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 1.3 0.0 0.2 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 2 0
Vitamin C (mg) 58.3 0.9 36.2 0.0 1.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 97 19
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Water (g) 345.5 1.8 160.8 427.9 82.4 n/a n/a n/a n/a 0.3 1,019 204
Zinc (mg) 1.3 0.0 1.6 0.6 0.6 n/a n/a n/a n/a 0.5 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cheeseless Broccoliless Chickenless Chicken Broccoli Cheese Soup.