Nutritional Facts: Cake Batter Pancakes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (128g)
Bisquick baking mix
1 cup (0g)
yellow cake mix
3 tablespoons (0g)
candy sprinkles
1 cup (244g)
milk
1 teaspoon (4g)
vanilla
2 (100g)
eggs
2 1/2 cups (300g)
powdered sugar
3 tablespoons (46g)
milk
2 teaspoons (10g)
milk
1 teaspoon (4g)
vanilla
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 n/a n/a 0.3 n/a 0.7 n/a 0.1 0.0 n/a 1 1
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3 1
Arginine (g) 0.4 n/a n/a 0.3 n/a 0.8 n/a 0.1 0.0 n/a 2 1
Ash (g) 5.1 n/a n/a 1.8 0.0 1.1 0.0 0.3 0.1 0.0 8 4
Aspartic acid (g) 0.5 n/a n/a 0.6 n/a 1.3 n/a 0.1 0.0 n/a 3 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 229.1 n/a n/a 290.4 0.5 56.0 3.0 54.4 12.1 0.5 646 323
Calories 547.8 n/a n/a 156.2 12.1 143.0 1,167.0 29.3 6.5 12.1 2,074 1,037
Calories (kj) 2,291.2 n/a n/a 653.9 50.6 599.0 4,881.0 122.6 27.2 50.6 8,676 4,338
Carbohydrates (g) 81.0 n/a n/a 11.3 0.5 0.7 299.3 2.1 0.5 0.5 396 198
Cholesterol (mg) 2.6 n/a n/a 34.2 0.0 372.0 0.0 6.4 1.4 0.0 417 208
Copper (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine (g) 0.2 n/a n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 2.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Folate (mcg) 160.0 n/a n/a 12.2 0.0 47.0 0.0 2.3 0.5 0.0 222 111
Folate, DFE (mcg) 265.0 n/a n/a 12.2 0.0 47.0 0.0 2.3 0.5 0.0 327 163
Folate, food (mcg) 10.2 n/a n/a 12.2 0.0 47.0 0.0 2.3 0.5 0.0 72 36
Folic acid (mcg) 149.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150 75
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 3.3 n/a n/a 1.7 n/a 1.7 n/a 0.3 0.1 n/a 7 4
Glycine (g) 0.4 n/a n/a 0.2 n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Histidine (g) 0.2 n/a n/a 0.2 n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Iron (mg) 3.5 n/a n/a 0.1 0.0 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 6 3
Isoleucine (g) 0.4 n/a n/a 0.5 n/a 0.7 n/a 0.1 0.0 n/a 2 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.7 n/a n/a 0.8 n/a 1.1 n/a 0.1 0.0 n/a 3 1
Lysine (g) 0.3 n/a n/a 0.6 n/a 0.9 n/a 0.1 0.0 n/a 2 1
Magnesium (mg) 32.0 n/a n/a 31.7 0.5 12.0 0.0 5.9 1.3 0.5 84 42
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 0.2 n/a n/a 0.2 n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 11.0 n/a n/a 2.6 0.0 3.7 0.0 0.5 0.1 0.0 18 9
Niacin (mg) 5.8 n/a n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6 3
Pantothenic acid (mg) 1.1 n/a n/a 0.8 0.0 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 4 2
Phenylalanine (g) 0.5 n/a n/a 0.4 n/a 0.7 n/a 0.1 0.0 n/a 2 1
Phosphorus (mg) 748.8 n/a n/a 226.9 0.3 198.0 0.0 42.5 9.5 0.3 1,226 613
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 2.6 n/a n/a 0.3 0.0 1.9 0.0 0.1 0.0 0.0 5 2
Potassium (mg) 208.6 n/a n/a 368.4 6.2 138.0 6.0 69.1 15.4 6.2 818 409
Proline (g) 1.1 n/a n/a 0.8 n/a 0.5 n/a 0.1 0.0 n/a 3 1
Protein (g) 10.2 n/a n/a 8.0 0.0 12.6 0.0 1.5 0.3 0.0 33 16
Retinol (mcg) 2.6 n/a n/a 75.6 0.0 160.0 0.0 14.2 3.2 0.0 256 128
Riboflavin (mg) 0.6 n/a n/a 0.4 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 2 1
Saturated Fat (g) 5.1 n/a n/a 5.6 0.0 3.1 0.0 1.0 0.2 0.0 15 8
Selenium (mcg) 9.6 n/a n/a 4.9 0.0 30.7 1.8 0.9 0.2 0.0 48 24
Serine (g) 0.5 n/a n/a 0.4 n/a 1.0 n/a 0.1 0.0 n/a 2 1
Sodium (mg) 1,295.4 n/a n/a 119.6 0.4 142.0 6.0 22.4 5.0 0.4 1,591 796
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.8 n/a n/a n/a 4 2
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 14.9 n/a n/a n/a 0.5 0.4 293.4 n/a n/a 0.5 310 155
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.7 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.3 n/a n/a 0.4 n/a 0.6 n/a 0.1 0.0 n/a 1 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 n/a n/a n/a 0.0 1.1 0.0 n/a n/a 0.0 1 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 19.7 n/a n/a 8.9 0.0 9.5 0.0 1.7 0.4 0.0 40 20
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.3 n/a n/a 0.4 n/a 0.5 n/a 0.1 0.0 n/a 1 1
Valine (g) 0.4 n/a n/a 0.5 n/a 0.9 n/a 0.1 0.0 n/a 2 1
Vitamin A, IU (IU) 9.0 n/a n/a 336.7 0.0 540.0 0.0 63.1 14.0 0.0 963 481
Vitamin A, RAE (mcg) 2.6 n/a n/a 80.5 0.0 160.0 0.0 15.1 3.4 0.0 262 131
Vitamin B-12 (mcg) 0.5 n/a n/a 0.9 0.0 0.9 0.0 0.2 0.0 0.0 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.4 n/a n/a 3.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0 5 2
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 82.0 0.0 n/a n/a 0.0 82 41
Water (g) 11.8 n/a n/a 214.0 2.2 76.2 0.7 40.1 8.9 2.2 356 178
Zinc (mg) 0.8 n/a n/a 0.9 0.0 1.3 0.0 0.2 0.0 0.0 3 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cake Batter Pancakes.