Nutritional Facts: Baked Chicken Breast

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 (708g)
boneless skinless chicken breasts
10 1/2 ounces (298g)
cream of chicken soup
1/4 cup (59g)
water
1 cup (113g)
cheese
2 cups (0g)
seasoned stuffing mix
1/2 cup (114g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 8.8 0.4 n/a 0.6 n/a 0.0 10 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 10.2 0.4 n/a 0.9 n/a 0.0 12 3
Ash (g) 8.1 5.8 0.1 5.0 n/a 2.4 21 5
Aspartic acid (g) 14.1 0.6 n/a 1.4 n/a 0.1 16 4
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 35.4 41.7 1.8 561.6 n/a 27.2 668 167
Calories 807.1 267.9 0.0 374.0 n/a 813.8 2,263 566
Calories (kj) 3,377.2 1,122.2 0.0 1,566.2 n/a 3,403.9 9,469 2,367
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 21.3 0.0 9.4 n/a 0.1 31 8
Cholesterol (mg) 453.1 23.8 0.0 72.3 n/a 244.0 793 198
Copper (mg) 0.2 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Cystine (g) 1.6 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Folate (mcg) 28.3 6.0 0.0 5.7 n/a 3.4 43 11
Folate, DFE (mcg) 28.3 6.0 0.0 5.7 n/a 3.4 43 11
Folate, food (mcg) 28.3 6.0 0.0 5.7 n/a 3.4 43 11
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Glutamic acid (g) 22.3 1.8 n/a 4.6 n/a 0.2 29 7
Glycine (g) 6.7 0.3 n/a 0.4 n/a 0.0 7 2
Histidine (g) 5.6 0.2 n/a 0.9 n/a 0.0 7 2
Iron (mg) 2.6 3.2 0.0 0.9 n/a 0.0 7 2
Isoleucine (g) 7.4 0.4 n/a 1.0 n/a 0.1 9 2
Leucine (g) 12.4 0.6 n/a 2.0 n/a 0.1 15 4
Lysine (g) 14.5 0.5 n/a 2.2 n/a 0.1 17 4
Magnesium (mg) 184.1 11.9 0.6 33.9 n/a 2.3 233 58
Manganese (mg) 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Methionine (g) 3.9 0.2 n/a 0.6 n/a 0.0 5 1
Monounsaturated Fat (g) 5.4 6.1 0.0 8.1 n/a 23.9 43 11
Niacin (mg) 73.8 1.2 0.0 0.1 n/a 0.0 75 19
Pantothenic acid (mg) 10.1 0.6 0.0 1.1 n/a 0.1 12 3
Phenylalanine (g) 6.1 0.4 n/a 1.1 n/a 0.0 8 2
Phosphorus (mg) 1,486.8 92.3 0.0 452.0 n/a 27.2 2,058 515
Polyunsaturated Fat (g) 2.8 3.2 0.0 0.8 n/a 3.5 10 3
Potassium (mg) 2,619.6 145.9 0.6 410.2 n/a 27.2 3,203 801
Proline (g) 4.8 0.6 n/a 2.3 n/a 0.1 8 2
Protein (g) 150.3 7.1 0.0 22.2 n/a 1.0 181 45
Retinol (mcg) 63.7 122.0 0.0 167.2 n/a 761.6 1,115 279
Riboflavin (mg) 0.7 0.1 0.0 0.5 n/a 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 4.0 5.1 0.0 17.4 n/a 58.3 85 21
Selenium (mcg) 226.6 5.7 0.0 18.3 n/a 1.1 252 63
Serine (g) 5.7 0.4 n/a 1.1 n/a 0.1 7 2
Sodium (mg) 821.3 2,089.7 1.8 1,091.6 n/a 810.4 4,815 1,204
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 0.0 1.6 0.0 n/a n/a 0.1 2 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 6.7 0.3 n/a 0.7 n/a 0.0 8 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 1.6 0.0 n/a n/a 2.6 6 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.6 n/a n/a n/a n/a 0.0 1 0
Total Fat (g) 18.3 17.2 0.0 27.6 n/a 92.1 155 39
Trans-monoenoic Fat (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a 3.4 3 1
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a 3.7 4 1
Tryptophan (g) 1.9 0.1 n/a 0.3 n/a 0.0 2 1
Tyrosine (g) 5.4 0.3 n/a 1.2 n/a 0.0 7 2
Valine (g) 7.8 0.4 n/a 1.3 n/a 0.1 10 2
Vitamin A, IU (IU) 212.4 541.8 0.0 796.7 n/a 2,836.4 4,387 1,097
Vitamin A, RAE (mcg) 63.7 128.0 0.0 179.7 n/a 776.3 1,148 287
Vitamin B-12 (mcg) 1.4 0.0 0.0 1.4 n/a 0.2 3 1
Vitamin B-6 (mg) 5.3 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 5 1
Vitamin C (mg) 8.5 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 9 2
Vitamin D (IU) 35.4 0.0 0.0 n/a n/a 68.1 104 26
Water (g) 536.6 246.3 59.2 48.7 n/a 18.0 909 227
Zinc (mg) 4.1 0.9 0.0 3.4 n/a 0.1 8 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Baked Chicken Breast.